Gerakan masyarakat bisa bergema dan diikuti secara massal oleh masyarakat karena dukungan kampanye yang baik. Salah satu media yang digunakan adalah melalui poster sebagai media kampanye. Dengan gambar dan teks yang fokus dan mengena, masyarakat mudah memahami pesan-pesan kampanye yang tertuang dalam poster.
Perangkat lunak bisa digunakan sebagai alat untuk membuat desain poster. Seperti poster kampanye Indonesia Go Open Source yang menggunakan perangkat lunak bebas dan kode terbuka sebagai alat membuat poster.
Belum banyak masyarakat yang mengenal perangkat lunak bebas dan kode sumber terbuka khususnya perangkat lunak yang digunakan untuk desain dan multimedia. Padahal dengan menggunakan perangkat lunak bebas dan kode sumber terbuka, maka akan memberikan dampak penghargaan kekayaan intelektual (tidak melakukan pembajakan), tumbuhnya industri kreatifitas (terbukanya akses menggunakan perangkat lunak secara bebas).
Lomba disain karya seni (poster) menggunakan perangkat lunak kode sumber terbuka merupakan salah satu cara untuk melakukan kampanye dan sosialisai penggunaan perangkat lunak kode sumber terbuka, selain itu juga merupakan salah satu cara untuk menunjukan kemampuan perangkat lunak kode sumber terbuka untuk bersaing dengan perangkat lunak proprietary.
Sebagai wujud kepedulian terhadap penggunaan perangkat lunak kode sumber terbuka, terutama perangkat lunak untuk desain, AirPutih mengadakan Lomba Desain Karya Seni (Poster) Menggunakan Perangkat Lunak Kode Sumber Terbuka. Lomba ini ditujukan untuk kalangan perlajar, SD, SMP, dan SMA. Untuk mengikuti lomba ini tidak dikenakan biaya.
Peserta adalah pelajar dan akan dibagi menjadi tiga kategori :
Desain berupa poster dengan tema free and open source software
Lomba ini akan dibagi dalam beberapa tahap, diantaranya adalah sebagai berikut :
Tahap pengumpulan hasil karya oleh peserta adalah tanggal 01 Mei 2010 sampai tanggal 01 Juni 2010
Tahap ini merupakan seleksi oleh juri, dimana akan dinilai beberapa aspek, diantaranya adalah penggunaan perangkat lunak kode sumber terbuka, dan penilaian desain secara umum, dari tahap ini akan dipilih 10 besar peserta untuk setiap kategori.
Tahap penilaian oleh masyarakat, dimana masyarakat akan memilih dengan cara polling melalui internet yang akan menghasilkan juara I, II, dan III.
Adapun syarat dan ketentuan lomba adalah sebagai berikut :
Untuk informasi lebih lanjut :
Sekretariat AirPutih Jakarta
JL. KH. Abdullah Syafi’ie No. 55
Casablanca – Tebet
Jakarta Selatan, 12860
Telp. 021 8310455
Fax. 021 8295675
Website : http://airputih.or.id http://oss.airputih.or.id
email : info [at] airputih.or.id
Bila anda masih belum paham tentang desain grafis menggunakan perangkat lunak kode sumber terbuka, tidak ada halangan untuk mengikuti lomba ini, beberapa tutorial bisa anda pelajari untuk mulai belajar menggunakan perangkat lunak desain kode sumber terbuka.
| DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL 2009-2010 | ||||||||||
| SMA SEJAHTERA SURABAYA | ||||||||||
| JL. SIMOMULYO I/3 TE.P 5313213 SURABAYA | ||||||||||
| A. PROGRAM IPS | ||||||||||
| NO | NO UN | NIS | NAMA | BIN | BIG | MAT | EKO | SOS | GEO | JML |
| 1 | 01-150-091-6 | 14189 | Agung Wijaya | 5.80 | 7.40 | 6.25 | 8.75 | 7.00 | 7.80 | 43.00 |
| 2 | 01-150-092-5 | 14194 | Ahmad Mikael | 6.20 | 8.00 | 9.25 | 8.50 | 7.00 | 8.20 | 47.15 |
| 3 | 01-150-093-4 | 14197 | Andik Vermansah | 6.20 | 7.40 | 8.50 | 8.25 | 7.00 | 7.40 | 44.75 |
| 4 | 01-150-094-3 | 14201 | Andy Novianto | 6.20 | 8.20 | 8.25 | 8.50 | 7.00 | 8.40 | 46.55 |
| 5 | 01-150-095-2 | 14208 | Aries Isyunanto | 6.60 | 7.60 | 9.75 | 8.75 | 7.20 | 8.00 | 47.90 |
| 6 | 01-150-096-9 | 14214 | Ayyubi Arsy Abdillah | 6.00 | 8.00 | 9.25 | 8.50 | 7.00 | 8.40 | 47.15 |
| 7 | 01-150-097-8 | 14223 | Danny Vergian Putradewa | 7.20 | 7.60 | 9.50 | 8.75 | 7.40 | 7.80 | 48.25 |
| 8 | 01-150-098-7 | 14227 | Deni Ari Setiawan | 6.40 | 8.00 | 8.25 | 8.25 | 7.40 | 8.40 | 46.70 |
| 9 | 01-150-099-6 | 14228 | Deni Efendi | 6.20 | 7.40 | 8.25 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 45.35 |
| 10 | 01-150-100-5 | 14230 | Diah Daniati | 6.80 | 8.00 | 9.75 | 8.25 | 7.40 | 8.20 | 48.40 |
| 11 | 01-150-101-4 | 14231 | Dian Deriana | 6.00 | 6.00 | 7.75 | 7.75 | 6.40 | 7.40 | 41.30 |
| 12 | 01-150-102-3 | 14235 | Dimas Chintia Putra | 6.20 | 8.20 | 9.25 | 8.25 | 7.20 | 8.20 | 47.30 |
| 13 | 01-150-103-2 | 14238 | Djuliyanto Hendy Saputro | 5.40 | 7.00 | 8.50 | 8.50 | 7.40 | 7.60 | 44.40 |
| 14 | 01-150-104-9 | 14241 | Dwi Kurniawan Mawala | 6.20 | 8.40 | 9.75 | 8.25 | 7.20 | 8.40 | 48.20 |
| 15 | 01-150-105-8 | 14246 | Eko Edho Prasetiyo | 6.40 | 7.20 | 8.25 | 8.75 | 7.00 | 7.40 | 45.00 |
| 16 | 01-150-106-7 | 14253 | Erfina Yulianti | 5.80 | 8.40 | 8.75 | 8.50 | 7.40 | 8.00 | 46.85 |
| 17 | 01-150-107-6 | 14254 | Erik Eko Septiawan | 6.60 | 7.20 | 8.50 | 8.50 | 7.40 | 8.00 | 46.20 |
| 18 | 01-150-108-5 | 14260 | Faruk Fathoni | 5.40 | 7.80 | 9.00 | 7.75 | 6.40 | 8.40 | 44.75 |
| 19 | 01-150-109-4 | 14262 | Febby Dwi Ananto | 6.40 | 7.60 | 8.25 | 8.25 | 7.00 | 7.60 | 45.10 |
| 20 | 01-150-110-3 | 14272 | Friski Ifandy | 6.00 | 8.40 | 9.25 | 8.50 | 7.40 | 8.40 | 47.95 |
| 21 | 01-150-111-2 | 14278 | Hendra Pramono | 6.20 | 7.20 | 9.50 | 8.50 | 6.80 | 7.20 | 45.40 |
| 22 | 01-150-112-9 | 14281 | Heny Puspitaningrum | 6.20 | 8.20 | 8.25 | 8.50 | 7.00 | 8.40 | 46.55 |
| 23 | 01-150-113-8 | 14282 | Ida Bagus Rendra | 6.40 | 7.00 | 9.75 | 8.75 | 7.00 | 7.40 | 46.30 |
| 24 | 01-150-114-7 | 14292 | Kartika Rizqi Sari | 5.80 | 8.40 | 9.50 | 8.50 | 7.00 | 8.60 | 47.80 |
| 25 | 01-150-115-6 | 14293 | Khendis Ayu Ramadhani | 6.60 | 7.00 | 9.50 | 8.75 | 7.40 | 7.40 | 46.65 |
| 26 | 01-150-116-5 | 14294 | LA. Andhika Mastatha Firmansyah | 6.20 | 8.40 | 9.00 | 8.00 | 7.20 | 8.00 | 46.80 |
| 27 | 01-150-117-4 | 14303 | Miftaqul Irfan | 6.20 | 7.20 | 9.75 | 8.50 | 7.40 | 6.60 | 45.65 |
| 28 | 01-150-118-3 | 14315 | Nur Laily | 6.20 | 8.40 | 8.25 | 8.25 | 7.20 | 8.20 | 46.50 |
| 29 | 01-150-119-2 | 14323 | Pahruddin | 7.20 | 7.20 | 9.75 | 8.00 | 8.20 | 6.80 | 47.15 |
| 30 | 01-150-120-9 | 14336 | Rizky Wahana Setya Dharma | 6.20 | 8.40 | 9.75 | 8.00 | 6.80 | 8.60 | 47.75 |
| 31 | 01-150-121-8 | 14338 | Rodearnita Marcelia Sinaga | 6.40 | 7.00 | 9.50 | 8.50 | 7.40 | 7.40 | 46.20 |
| 32 | 01-150-122-7 | 14342 | Selvian Dwi Purwanto | 6.20 | 8.20 | 9.75 | 8.25 | 7.20 | 8.80 | 48.40 |
| 33 | 01-150-123-6 | 14344 | Septian Ardiansyah | 6.00 | 7.40 | 9.25 | 8.50 | 7.20 | 7.40 | 45.75 |
| 34 | 01-150-124-5 | 14352 | Soraya Noor Annisa | 6.40 | 8.40 | 9.25 | 8.50 | 7.20 | 8.60 | 48.35 |
| 35 | 01-150-125-4 | 14353 | Supriyadi | 6.60 | 7.20 | 8.50 | 8.50 | 7.80 | 7.60 | 46.20 |
| 36 | 01-150-126-3 | 14358 | Toto Ringgo Anggriawan | 6.40 | 8.40 | 9.75 | 8.00 | 7.20 | 8.00 | 47.75 |
| 37 | 01-150-127-2 | 14359 | Tri Martina Sari | 7.20 | 7.20 | 8.75 | 8.50 | 7.60 | 7.40 | 46.65 |
| 38 | 01-150-128-9 | 14373 | Zinda Rachmad Dani | 6.20 | 7.00 | 9.25 | 8.00 | 6.80 | 7.80 | 45.05 |
| 39 | 01-150-129-8 | 14717 | Ade Firmansyah | 6.60 | 7.00 | 8.00 | 8.75 | 7.20 | 7.40 | 44.95 |
| 40 | 01-150-130-7 | 14173 | Erfin Tedjapratama Putra | 6.00 | 7.80 | 9.75 | 8.50 | 7.40 | 7.80 | 47.25 |
| 41 | 01-150-131-6 | 14187 | Affandi Sidik | 6.40 | 5.40 | 8.00 | 7.75 | 7.00 | 7.20 | 41.75 |
| 42 | 01-150-132-5 | 14191 | Agus Saifunnazah | 5.60 | 7.40 | 9.00 | 8.25 | 6.60 | 8.00 | 44.85 |
| 43 | 01-150-133-4 | 14200 | Andrie Dwi Prianto | 6.20 | 6.60 | 8.25 | 7.50 | 7.40 | 7.00 | 42.95 |
| 44 | 01-150-134-3 | 14202 | Angela Mayliz Ticu Alo | 5.80 | 8.00 | 8.25 | 8.25 | 7.80 | 8.60 | 46.70 |
| 45 | 01-150-135-2 | 14207 | Ardi Surya Harkit K | 6.60 | 6.00 | 8.50 | 7.75 | 7.60 | 7.00 | 43.45 |
| 46 | 01-150-136-9 | 14210 | Asmar Azis | 6.40 | 7.00 | 8.75 | 8.25 | 7.40 | 8.00 | 45.80 |
| 47 | 01-150-137-8 | 14215 | Bayu Anggara | 6.00 | 5.60 | 8.75 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 41.85 |
| 48 | 01-150-138-7 | 14224 | Dedi Prima Raharja | 6.00 | 6.60 | 8.25 | 8.00 | 7.20 | 7.80 | 43.85 |
| 49 | 01-150-139-6 | 14229 | Dharma Anggriawan | 6.20 | 6.60 | 8.50 | 7.50 | 7.20 | 6.00 | 42.00 |
| 50 | 01-150-140-5 | 14236 | Dimas Satriyo Prakoso | 6.40 | 7.00 | 8.75 | 8.00 | 7.20 | 8.00 | 45.35 |
| 51 | 01-150-141-4 | 14239 | Dwi Agung Kurniawan | 6.40 | 5.20 | 8.25 | 7.50 | 7.00 | 6.60 | 40.95 |
| 52 | 01-150-142-3 | 14244 | Eka Rahma Rahayu | 5.60 | 7.20 | 8.75 | 8.00 | 7.40 | 8.00 | 44.95 |
| 53 | 01-150-143-2 | 14261 | Fathony Aulia Akbar | 6.00 | 6.40 | 9.00 | 7.75 | 7.40 | 6.60 | 43.15 |
| 54 | 01-150-144-9 | 14267 | Ferry Robiansyah | 6.60 | 8.80 | 8.75 | 8.25 | 7.00 | 7.80 | 47.20 |
| 55 | 01-150-145-8 | 14277 | Hendra Mardyanto Setyawan | 6.80 | 6.20 | 8.75 | 7.75 | 7.00 | 7.40 | 43.90 |
| 56 | 01-150-146-7 | 14287 | Inge Destiana Putri | 6.40 | 7.00 | 8.25 | 8.25 | 7.60 | 7.40 | 44.90 |
| 57 | 01-150-147-6 | 14288 | Irma | 6.80 | 6.20 | 8.75 | 7.75 | 7.20 | 7.40 | 44.10 |
| 58 | 01-150-148-5 | 14289 | Irwan Maulana Longdong | 6.80 | 8.40 | 9.25 | 8.50 | 7.20 | 8.40 | 48.55 |
| 59 | 01-150-149-4 | 14290 | Irwan Nugroho Saputra | 6.80 | 6.60 | 8.50 | 7.75 | 7.40 | 7.60 | 44.65 |
| 60 | 01-150-150-3 | 14296 | Leo Sandria | 5.60 | 6.40 | 8.00 | 7.75 | 6.40 | 7.40 | 41.55 |
| 61 | 01-150-151-2 | 14304 | Mirza Alfianto | 5.00 | 6.80 | 8.75 | 7.25 | 6.40 | 6.60 | 40.80 |
| 62 | 01-150-152-9 | 14305 | Moch Abdul Aziz | 5.60 | 6.20 | 8.75 | 8.25 | 6.40 | 7.20 | 42.40 |
| 63 | 01-150-153-8 | 14308 | Mohamad Charis Sudin Jurri | 5.80 | 4.60 | 7.50 | 7.75 | 6.80 | 6.40 | 38.85 |
| 64 | 01-150-154-7 | 14309 | Mokhamat Khoirul | 5.20 | 8.80 | 8.50 | 8.00 | 7.00 | 7.80 | 45.30 |
| 65 | 01-150-155-6 | 14320 | Ochta Poetri Asmaning Ayoe | 7.20 | 7.00 | 9.25 | 8.75 | 7.00 | 8.00 | 47.20 |
| 66 | 01-150-156-5 | 14324 | Pieter Prastya Jaya | 5.80 | 7.40 | 8.00 | 7.75 | 6.40 | 7.60 | 42.95 |
| 67 | 01-150-157-4 | 14332 | Rio Dadang Nurfianszah | 6.40 | 6.00 | 9.00 | 8.50 | 7.20 | 7.60 | 44.70 |
| 68 | 01-150-158-3 | 14340 | Santoso Daeri | 5.60 | 7.00 | 8.25 | 7.00 | 6.80 | 8.00 | 42.65 |
| 69 | 01-150-159-2 | 14341 | Selvia Indriyana | 6.60 | 5.80 | 8.25 | 8.50 | 6.20 | 7.00 | 42.35 |
| 70 | 01-150-160-9 | 14343 | Septian Adi Kusuma | 8.00 | 8.00 | 8.75 | 7.75 | 7.20 | 8.00 | 47.70 |
| 71 | 01-150-161-8 | 14345 | Septian Dwi Purnomo | 6.00 | 6.60 | 8.50 | 8.75 | 6.60 | 7.60 | 44.05 |
| 72 | 01-150-162-7 | 14349 | Sigit Febrianto | 6.20 | 8.00 | 8.75 | 7.75 | 7.00 | 7.80 | 45.50 |
| 73 | 01-150-163-6 | 14349 | Siti Kowiyah Erni Safitri | 6.60 | 7.20 | 9.25 | 8.50 | 7.40 | 7.60 | 46.55 |
| 74 | 01-150-164-5 | 14355 | Teguh Prastiyo | 6.20 | 7.60 | 8.75 | 8.00 | 7.00 | 7.80 | 45.35 |
| 75 | 01-150-165-4 | 14362 | Verinia Citra Wisudawati | 7.20 | 5.20 | 6.75 | 7.25 | 6.40 | 7.00 | 39.80 |
| 76 | 01-150-166-3 | 14366 | Wilda Eka Saputri | 6.00 | 8.00 | 8.75 | 8.00 | 6.40 | 7.60 | 44.75 |
| 77 | 01-150-167-2 | 14370 | Yonatan Pattirane | 6.80 | 7.00 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 7.80 | 46.10 |
| 78 | 01-150-168-9 | 14718 | Devi Permatasari Asmoro | 6.80 | 7.40 | 8.75 | 7.75 | 6.80 | 8.20 | 45.70 |
| 79 | 01-150-169-8 | 15023 | Sigit Murpramono | 6.40 | 7.20 | 9.00 | 8.75 | 7.20 | 7.60 | 46.15 |
| DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL 2009-2010 | ||||||||||
| SMA SEJAHTERA SURABAYA | ||||||||||
| JL. SIMOMULYO I/3 TE.P 5313213 SURABAYA | ||||||||||
| A. PROGRAM IPA | ||||||||||
| NO | NO UN | NIS | NAMA | BIN | BIG | MAT | FIS | KIM | BIO | JML |
| 1 | 01-150-001-8 | 14185 | Adam Rachmad | 6.00 | 7.00 | 8.50 | 9.00 | 8.25 | 6.75 | 45.50 |
| 2 | 01-150-002-7 | 14193 | Agus Suwito | 4.20 | 8.20 | 8.25 | 8.25 | 8.50 | 8.75 | 46.15 |
| 3 | 01-150-003-6 | 14196 | Ana Agustina | 7.00 | 5.80 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 7.50 | 45.80 |
| 4 | 01-150-004-5 | 14203 | Anggi Dwi Kurnia Rahayu | 5.80 | 8.80 | 8.25 | 8.25 | 7.50 | 8.75 | 47.35 |
| 5 | 01-150-005-4 | 14205 | Apriliya Mayasari | 6.40 | 7.20 | 8.50 | 9.25 | 8.50 | 6.75 | 46.60 |
| 6 | 01-150-006-3 | 14213 | Ayu Novia Indah Susanti | 6.40 | 8.40 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 48.80 |
| 7 | 01-150-007-2 | 14216 | Bayu Permana Putra | 6.00 | 6.40 | 8.25 | 9.25 | 8.25 | 7.00 | 45.15 |
| 8 | 01-150-008-9 | 14225 | Dedy Setiawan | 6.60 | 8.20 | 8.50 | 7.75 | 8.25 | 9.00 | 48.30 |
| 9 | 01-150-009-8 | 14237 | Dimas Wicaksono | 6.20 | 6.20 | 8.50 | 9.00 | 8.75 | 6.25 | 44.90 |
| 10 | 01-150-010-7 | 14240 | Dwi Amiroh | 6.00 | 8.60 | 8.50 | 8.50 | 8.25 | 9.00 | 48.85 |
| 11 | 01-150-011-6 | 14245 | Eko Bayumizahri Wijaya | 6.40 | 7.00 | 8.50 | 9.25 | 8.75 | 7.00 | 46.90 |
| 12 | 01-150-012-5 | 14248 | Elis | 6.00 | 8.40 | 8.00 | 8.50 | 8.25 | 8.50 | 47.65 |
| 13 | 01-150-013-4 | 14250 | Elok Akhsanu Amala | 6.20 | 7.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 6.75 | 46.95 |
| 14 | 01-150-014-3 | 14252 | Eny Setyaningrum | 6.40 | 7.80 | 8.00 | 8.25 | 8.00 | 9.00 | 47.45 |
| 15 | 01-150-015-2 | 14255 | Erwan Gunanda Putra | 6.20 | 6.80 | 9.25 | 9.00 | 8.75 | 7.00 | 47.00 |
| 16 | 01-150-016-9 | 14258 | Fais Ainur Rizki | 6.40 | 8.20 | 8.25 | 8.50 | 8.25 | 9.00 | 48.60 |
| 17 | 01-150-017-8 | 14264 | Febrina Ulvitasari | 6.80 | 7.00 | 9.50 | 9.00 | 8.75 | 7.00 | 48.05 |
| 18 | 01-150-018-7 | 14270 | Fitri Aprilia Rahmawati | 6.60 | 8.60 | 9.00 | 8.75 | 8.25 | 9.00 | 50.20 |
| 19 | 01-150-019-6 | 14273 | Gaby Nabella | 6.00 | 7.00 | 9.25 | 9.00 | 8.75 | 6.75 | 46.75 |
| 20 | 01-150-020-5 | 14275 | Gustin Nuzul Avida | 6.80 | 8.60 | 8.25 | 8.00 | 7.75 | 9.00 | 48.40 |
| 21 | 01-150-021 -4 | 14276 | Hantono Raharjo | 6.60 | 7.20 | 9.00 | 9.25 | 8.50 | 7.00 | 47.55 |
| 22 | 01-150-022 -3 | 14280 | Hendri Saputra | 6.00 | 8.20 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.75 | 47.95 |
| 23 | 01-150-023-2 | 14285 | Indri Anawati | 6.60 | 7.00 | 8.75 | 9.25 | 8.50 | 7.00 | 47.10 |
| 24 | 01-150-024-9 | 14291 | Jumaning | 7.40 | 9.00 | 8.25 | 6.00 | 7.75 | 8.75 | 47.15 |
| 25 | 01-150-025-8 | 14295 | Lely Sari Miaswati | 6.80 | 7.00 | 8.50 | 9.25 | 7.75 | 6.75 | 46.05 |
| 26 | 01-150-026-7 | 14298 | Lusi Mujianto Putri | 6.40 | 9.20 | 8.50 | 8.00 | 6.75 | 8.75 | 47.60 |
| 27 | 01-150-027-6 | 14301 | Mentari Dewanti | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 8.25 | 7.75 | 7.00 | 46.50 |
| 28 | 01-150-028-5 | 14306 | Moch Sholikin | 6.00 | 7.80 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 47.30 |
| 29 | 01-150-029-4 | 14310 | Muchamad Ismail Saputra | 6.40 | 7.20 | 8.25 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 45.85 |
| 30 | 01-150-030-3 | 14311 | Nila Ragil Untari | 6.00 | 8.60 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 48.60 |
| 31 | 01-150-031-2 | 14313 | Nur Fitri Wulandari | 7.20 | 6.40 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 6.25 | 45.85 |
| 32 | 01-150-032-9 | 14314 | Nur Lailiyah | 6.00 | 8.20 | 8.00 | 7.75 | 7.75 | 8.50 | 46.20 |
| 33 | 01-150-033-8 | 14316 | Nurjayanti Lokasari | 6.40 | 7.20 | 8.50 | 9.25 | 8.25 | 7.00 | 46.60 |
| 34 | 01-150-034-7 | 14318 | Nurul Dwi Rachmawati | 5.80 | 7.80 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 47.10 |
| 35 | 01-150-035-6 | 14322 | Oktavia Mega Puspita | 7.40 | 7.20 | 8.00 | 9.00 | 8.25 | 6.75 | 46.60 |
| 36 | 01-150-036-5 | 14328 | Resa Yolanda Heniarto | 6.00 | 8.20 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 47.70 |
| 37 | 01-150-037-4 | 14330 | Resky Rosario | 6.60 | 7.60 | 9.00 | 9.00 | 8.25 | 7.00 | 47.45 |
| 38 | 01-150-038-3 | 14334 | Risky Widyaningrum | 6.00 | 7.80 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 48.30 |
| 39 | 01-150-039-2 | 14346 | Shillia Fitria Ningrum | 6.60 | 7.00 | 8.75 | 8.75 | 8.25 | 6.75 | 46.10 |
| 40 | 01-150-040-9 | 14350 | Slamet Eko Priyono | 6.20 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 48.70 |
| 41 | 01-150-041-8 | 14351 | Soraya Dwi Rachmawati | 6.60 | 5.60 | 6.25 | 8.25 | 7.75 | 7.00 | 41.45 |
| 42 | 01-150-042-7 | 14357 | Toni Wijaya | 6.20 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.25 | 9.00 | 49.95 |
| 43 | 01-150-043-6 | 14360 | Tri Mumpuni Rahmawati | 7.00 | 5.60 | 8.50 | 9.00 | 8.75 | 7.00 | 45.85 |
| 44 | 01-150-044-5 | 14363 | Vivin Aprilia | 5.60 | 6.80 | 8.75 | 8.50 | 7.25 | 8.25 | 45.15 |
| 45 | 01-150-045-4 | 14365 | Wella Mendaryka Hermawati | 7.00 | 6.80 | 8.50 | 9.00 | 8.75 | 7.00 | 47.05 |
| 46 | 01-150-046-3 | 14369 | Yessy Dharma Christina | 5.40 | 6.60 | 7.25 | 7.75 | 7.75 | 7.50 | 42.25 |
| 47 | 01-150-047-2 | 14190 | Agus Dwi Utomo | 6.80 | 7.60 | 9.25 | 9.25 | 8.50 | 7.00 | 48.40 |
| 48 | 01-150-048-9 | 14195 | Alfian Mardi Antaka Putra | 5.80 | 6.20 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.25 | 44.75 |
| 49 | 01-150-049-8 | 14199 | Andriana | 7.20 | 6.80 | 9.25 | 9.25 | 8.50 | 7.00 | 48.00 |
| 50 | 01-150-050-7 | 14204 | Annisa Karomahwati | 6.60 | 7.40 | 8.75 | 8.50 | 8.25 | 8.00 | 47.50 |
| 51 | 01-150-051-6 | 14206 | Aprilliah | 7.20 | 7.40 | 8.75 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 47.85 |
| 52 | 01-150-052-5 | 14209 | Arif Tristianto | 6.60 | 7.80 | 8.75 | 8.50 | 8.00 | 7.75 | 47.40 |
| 53 | 01-150-053-4 | 14212 | Awallyanto Putra Santoso | 6.20 | 6.80 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 7.25 | 44.75 |
| 54 | 01-150-054-3 | 14219 | Billy Tinton Febrianto Soekarlan | 6.60 | 8.00 | 8.75 | 8.75 | 8.25 | 7.75 | 48.10 |
| 55 | 01-150-055-2 | 14222 | Citra Prasyani Maya Sari | 6.60 | 5.40 | 9.00 | 8.75 | 8.00 | 6.75 | 44.50 |
| 56 | 01-150-056-9 | 14232 | Dian Rizky Nurul Islami | 5.80 | 7.40 | 8.75 | 8.50 | 8.50 | 8.25 | 47.20 |
| 57 | 01-150-057-8 | 14233 | Diana Wijayanti | 7.20 | 6.00 | 9.25 | 9.25 | 8.25 | 7.00 | 46.95 |
| 58 | 01-150-058-7 | 14234 | Dilly Igusta Mardiono | 6.20 | 8.60 | 8.50 | 8.25 | 8.00 | 8.25 | 47.80 |
| 59 | 01-150-059-6 | 14243 | Eka Putri Novasari | 6.60 | 6.00 | 9.00 | 9.25 | 8.50 | 7.00 | 46.35 |
| 60 | 01-150-060-5 | 14247 | Eko Prakoso | 6.60 | 7.60 | 8.75 | 8.50 | 8.25 | 7.75 | 47.45 |
| 61 | 01-150-061-4 | 14249 | Elis Kuswanti | 6.80 | 7.20 | 9.25 | 8.75 | 8.50 | 6.50 | 47.00 |
| 62 | 01-150-062-3 | 14251 | Embun Rachmawati | 6.20 | 8.40 | 8.25 | 8.50 | 8.25 | 8.25 | 47.85 |
| 63 | 01-150-063-2 | 14257 | Fadilatul Mar’ati | 6.20 | 7.20 | 9.25 | 8.50 | 8.00 | 6.50 | 45.65 |
| 64 | 01-150-064-9 | 14263 | Febri Adistya | 6.40 | 7.80 | 8.25 | 8.50 | 8.50 | 8.25 | 47.70 |
| 65 | 01-150-065-8 | 14265 | Febry Marta Primadi Putra | 6.60 | 6.80 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 5.25 | 43.65 |
| 66 | 01-150-066-7 | 14266 | Fera Megawati | 5.60 | 7.80 | 8.25 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 47.15 |
| 67 | 01-150-067-6 | 14268 | Fida Prestiani | 6.60 | 6.60 | 9.50 | 8.75 | 8.75 | 7.00 | 47.20 |
| 68 | 01-150-068-5 | 14271 | Fitri Yuni Astutik | 6.40 | 8.80 | 8.25 | 8.50 | 8.50 | 7.75 | 48.20 |
| 69 | 01-150-069-4 | 14274 | Gita Anggraeni | 6.60 | 6.80 | 9.25 | 8.75 | 8.75 | 5.50 | 45.65 |
| 70 | 01-150-070-3 | 14279 | Hendra Rizki Novian | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.75 | 47.75 |
| 71 | 01-150-071-2 | 14283 | Ikke Whillona Yossy Aprilin | 6.40 | 6.80 | 9.50 | 8.50 | 8.75 | 7.00 | 46.95 |
| 72 | 01-150-072-9 | 14284 | Indah Dahlia | 5.80 | 7.80 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 47.10 |
| 73 | 01-150-073-8 | 14297 | Lisa Dwi Agustina | 6.40 | 6.80 | 9.25 | 8.50 | 8.50 | 6.25 | 45.70 |
| 74 | 01-150-074-7 | 14299 | Lydia Nova Lisdiana Santoso | 6.00 | 8.20 | 8.00 | 8.75 | 8.50 | 8.25 | 47.70 |
| 75 | 01-150-075-6 | 14302 | Merry Chrisfianti R. | 7.00 | 6.80 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 6.50 | 47.30 |
| 76 | 01-150-076-5 | 14307 | Moch. Ari Syafroni | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 8.00 | 46.75 |
| 77 | 01-150-077-4 | 14312 | Novia Sapta Prasetyo | 6.80 | 6.80 | 8.50 | 9.25 | 8.50 | 7.25 | 47.10 |
| 78 | 01-150-078-3 | 14317 | Nurul Afiah | 6.40 | 8.20 | 8.25 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 47.85 |
| 79 | 01-150-079-2 | 14319 | Nurul Qomariyah | 6.60 | 6.40 | 8.00 | 9.25 | 9.00 | 6.50 | 45.75 |
| 80 | 01-150-080-9 | 14325 | Primadi Setyo Pradoto | 4.40 | 6.80 | 8.50 | 7.25 | 8.25 | 7.75 | 42.95 |
| 81 | 01-150-081-8 | 14326 | Rachmat | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 9.25 | 8.75 | 7.00 | 48.00 |
| 82 | 01-150-082-7 | 14327 | Ratri Rizky Ananto | 6.00 | 7.60 | 7.50 | 8.25 | 8.50 | 8.50 | 46.35 |
| 83 | 01-150-083-6 | 14329 | Resita Dwi Andhini | 7.00 | 6.60 | 8.25 | 9.00 | 8.25 | 7.00 | 46.10 |
