Call Us : 031 5313213

Email : smara_sby@yahoo.com


26
Apr









DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL 2009-2010
SMA SEJAHTERA SURABAYA
JL. SIMOMULYO I/3 TE.P 5313213 SURABAYA
A. PROGRAM IPS
NO NO UN NIS NAMA BIN BIG MAT EKO SOS GEO JML
1 01-150-091-6 14189 Agung Wijaya 5.80 7.40 6.25 8.75 7.00 7.80 43.00
2 01-150-092-5 14194 Ahmad Mikael 6.20 8.00 9.25 8.50 7.00 8.20 47.15
3 01-150-093-4 14197 Andik Vermansah 6.20 7.40 8.50 8.25 7.00 7.40 44.75
4 01-150-094-3 14201 Andy Novianto 6.20 8.20 8.25 8.50 7.00 8.40 46.55
5 01-150-095-2 14208 Aries Isyunanto 6.60 7.60 9.75 8.75 7.20 8.00 47.90
6 01-150-096-9 14214 Ayyubi Arsy Abdillah 6.00 8.00 9.25 8.50 7.00 8.40 47.15
7 01-150-097-8 14223 Danny Vergian Putradewa 7.20 7.60 9.50 8.75 7.40 7.80 48.25
8 01-150-098-7 14227 Deni Ari Setiawan 6.40 8.00 8.25 8.25 7.40 8.40 46.70
9 01-150-099-6 14228 Deni Efendi 6.20 7.40 8.25 8.50 7.00 8.00 45.35
10 01-150-100-5 14230 Diah Daniati 6.80 8.00 9.75 8.25 7.40 8.20 48.40
11 01-150-101-4 14231 Dian Deriana 6.00 6.00 7.75 7.75 6.40 7.40 41.30
12 01-150-102-3 14235 Dimas Chintia Putra 6.20 8.20 9.25 8.25 7.20 8.20 47.30
13 01-150-103-2 14238 Djuliyanto Hendy Saputro 5.40 7.00 8.50 8.50 7.40 7.60 44.40
14 01-150-104-9 14241 Dwi Kurniawan Mawala 6.20 8.40 9.75 8.25 7.20 8.40 48.20
15 01-150-105-8 14246 Eko Edho Prasetiyo 6.40 7.20 8.25 8.75 7.00 7.40 45.00
16 01-150-106-7 14253 Erfina Yulianti 5.80 8.40 8.75 8.50 7.40 8.00 46.85
17 01-150-107-6 14254 Erik Eko Septiawan 6.60 7.20 8.50 8.50 7.40 8.00 46.20
18 01-150-108-5 14260 Faruk Fathoni 5.40 7.80 9.00 7.75 6.40 8.40 44.75
19 01-150-109-4 14262 Febby Dwi Ananto 6.40 7.60 8.25 8.25 7.00 7.60 45.10
20 01-150-110-3 14272 Friski Ifandy 6.00 8.40 9.25 8.50 7.40 8.40 47.95
21 01-150-111-2 14278 Hendra Pramono 6.20 7.20 9.50 8.50 6.80 7.20 45.40
22 01-150-112-9 14281 Heny Puspitaningrum 6.20 8.20 8.25 8.50 7.00 8.40 46.55
23 01-150-113-8 14282 Ida Bagus Rendra 6.40 7.00 9.75 8.75 7.00 7.40 46.30
24 01-150-114-7 14292 Kartika Rizqi Sari 5.80 8.40 9.50 8.50 7.00 8.60 47.80
25 01-150-115-6 14293 Khendis Ayu Ramadhani 6.60 7.00 9.50 8.75 7.40 7.40 46.65
26 01-150-116-5 14294 LA. Andhika Mastatha Firmansyah 6.20 8.40 9.00 8.00 7.20 8.00 46.80
27 01-150-117-4 14303 Miftaqul Irfan 6.20 7.20 9.75 8.50 7.40 6.60 45.65
28 01-150-118-3 14315 Nur Laily 6.20 8.40 8.25 8.25 7.20 8.20 46.50
29 01-150-119-2 14323 Pahruddin 7.20 7.20 9.75 8.00 8.20 6.80 47.15
30 01-150-120-9 14336 Rizky Wahana Setya Dharma 6.20 8.40 9.75 8.00 6.80 8.60 47.75
31 01-150-121-8 14338 Rodearnita Marcelia Sinaga 6.40 7.00 9.50 8.50 7.40 7.40 46.20
32 01-150-122-7 14342 Selvian Dwi Purwanto 6.20 8.20 9.75 8.25 7.20 8.80 48.40
33 01-150-123-6 14344 Septian Ardiansyah 6.00 7.40 9.25 8.50 7.20 7.40 45.75
34 01-150-124-5 14352 Soraya Noor Annisa 6.40 8.40 9.25 8.50 7.20 8.60 48.35
35 01-150-125-4 14353 Supriyadi 6.60 7.20 8.50 8.50 7.80 7.60 46.20
36 01-150-126-3 14358 Toto Ringgo Anggriawan 6.40 8.40 9.75 8.00 7.20 8.00 47.75
37 01-150-127-2 14359 Tri Martina Sari 7.20 7.20 8.75 8.50 7.60 7.40 46.65
38 01-150-128-9 14373 Zinda Rachmad Dani 6.20 7.00 9.25 8.00 6.80 7.80 45.05
39 01-150-129-8 14717 Ade Firmansyah 6.60 7.00 8.00 8.75 7.20 7.40 44.95
40 01-150-130-7 14173 Erfin Tedjapratama Putra 6.00 7.80 9.75 8.50 7.40 7.80 47.25
41 01-150-131-6 14187 Affandi Sidik 6.40 5.40 8.00 7.75 7.00 7.20 41.75
42 01-150-132-5 14191 Agus Saifunnazah 5.60 7.40 9.00 8.25 6.60 8.00 44.85
43 01-150-133-4 14200 Andrie Dwi Prianto 6.20 6.60 8.25 7.50 7.40 7.00 42.95
44 01-150-134-3 14202 Angela Mayliz Ticu Alo 5.80 8.00 8.25 8.25 7.80 8.60 46.70
45 01-150-135-2 14207 Ardi Surya Harkit K 6.60 6.00 8.50 7.75 7.60 7.00 43.45
46 01-150-136-9 14210 Asmar Azis 6.40 7.00 8.75 8.25 7.40 8.00 45.80
47 01-150-137-8 14215 Bayu Anggara 6.00 5.60 8.75 7.50 7.00 7.00 41.85
48 01-150-138-7 14224 Dedi Prima Raharja 6.00 6.60 8.25 8.00 7.20 7.80 43.85
49 01-150-139-6 14229 Dharma Anggriawan 6.20 6.60 8.50 7.50 7.20 6.00 42.00
50 01-150-140-5 14236 Dimas Satriyo Prakoso 6.40 7.00 8.75 8.00 7.20 8.00 45.35
51 01-150-141-4 14239 Dwi Agung Kurniawan 6.40 5.20 8.25 7.50 7.00 6.60 40.95
52 01-150-142-3 14244 Eka Rahma Rahayu 5.60 7.20 8.75 8.00 7.40 8.00 44.95
53 01-150-143-2 14261 Fathony Aulia Akbar 6.00 6.40 9.00 7.75 7.40 6.60 43.15
54 01-150-144-9 14267 Ferry Robiansyah 6.60 8.80 8.75 8.25 7.00 7.80 47.20
55 01-150-145-8 14277 Hendra Mardyanto Setyawan 6.80 6.20 8.75 7.75 7.00 7.40 43.90
56 01-150-146-7 14287 Inge Destiana Putri 6.40 7.00 8.25 8.25 7.60 7.40 44.90
57 01-150-147-6 14288 Irma 6.80 6.20 8.75 7.75 7.20 7.40 44.10
58 01-150-148-5 14289 Irwan Maulana Longdong 6.80 8.40 9.25 8.50 7.20 8.40 48.55
59 01-150-149-4 14290 Irwan Nugroho Saputra 6.80 6.60 8.50 7.75 7.40 7.60 44.65
60 01-150-150-3 14296 Leo Sandria 5.60 6.40 8.00 7.75 6.40 7.40 41.55
61 01-150-151-2 14304 Mirza Alfianto 5.00 6.80 8.75 7.25 6.40 6.60 40.80
62 01-150-152-9 14305 Moch Abdul Aziz 5.60 6.20 8.75 8.25 6.40 7.20 42.40
63 01-150-153-8 14308 Mohamad Charis Sudin Jurri 5.80 4.60 7.50 7.75 6.80 6.40 38.85
64 01-150-154-7 14309 Mokhamat Khoirul 5.20 8.80 8.50 8.00 7.00 7.80 45.30
65 01-150-155-6 14320 Ochta Poetri Asmaning Ayoe 7.20 7.00 9.25 8.75 7.00 8.00 47.20
66 01-150-156-5 14324 Pieter Prastya Jaya 5.80 7.40 8.00 7.75 6.40 7.60 42.95
67 01-150-157-4 14332 Rio Dadang Nurfianszah 6.40 6.00 9.00 8.50 7.20 7.60 44.70
68 01-150-158-3 14340 Santoso Daeri 5.60 7.00 8.25 7.00 6.80 8.00 42.65
69 01-150-159-2 14341 Selvia Indriyana 6.60 5.80 8.25 8.50 6.20 7.00 42.35
70 01-150-160-9 14343 Septian Adi Kusuma 8.00 8.00 8.75 7.75 7.20 8.00 47.70
71 01-150-161-8 14345 Septian Dwi Purnomo 6.00 6.60 8.50 8.75 6.60 7.60 44.05
72 01-150-162-7 14349 Sigit Febrianto 6.20 8.00 8.75 7.75 7.00 7.80 45.50
73 01-150-163-6 14349 Siti Kowiyah Erni Safitri 6.60 7.20 9.25 8.50 7.40 7.60 46.55
74 01-150-164-5 14355 Teguh Prastiyo 6.20 7.60 8.75 8.00 7.00 7.80 45.35
75 01-150-165-4 14362 Verinia Citra Wisudawati 7.20 5.20 6.75 7.25 6.40 7.00 39.80
76 01-150-166-3 14366 Wilda Eka Saputri 6.00 8.00 8.75 8.00 6.40 7.60 44.75
77 01-150-167-2 14370 Yonatan Pattirane 6.80 7.00 9.00 8.50 7.00 7.80 46.10
78 01-150-168-9 14718 Devi Permatasari Asmoro 6.80 7.40 8.75 7.75 6.80 8.20 45.70
79 01-150-169-8 15023 Sigit Murpramono 6.40 7.20 9.00 8.75 7.20 7.60 46.15



No related posts.

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Category : Berita Sekolah

3 Responses to “Daftar Nilai Unas 2009-2010 Program IPS”


Mr Hadi 26/04/2010

Khusus untuk anak2q kelas XII yang sy banggakan dan sayangi…

Selamat atas keberhasilan anda dalam menempuh UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH tahun pelajaran 2009-2010 dengan hasil LULUS 100%…
Jangan lupa sujud syukur kepada ALLAH SWT…

Boleh senang dan merayakan keberhasilan anda, tapi jangan berlebihan, tidak perlu berkonvoi, tidak perlu coret coret baju dll…
INGAT PERJUANGAN KALIAN BELUM SELESAI….

SELAMAT DAN SEMOGA KESUKSESAN SELALU MENYERTAI ANDA…AMIIIIN

ardi xii s2 26/04/2010

hehehe………

ardi xii s2 03/05/2010

baik pak
amiin…



CommentLuv Enabled
Rss Feed Tweeter button Facebook button Digg button